Viral Day
7:00 pm
Viral Day Crew Team 2


Recap
First season with Viral Day and PlayAGL working together
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
October 21, 2014 | 7:00 pm | PlayAGL | Fall/Winter 2014 |
Venue
Online |
---|
Online |
Results
Team | Outcome |
---|---|
Viral Day | Match Win |
Viral Day Crew Team 2 | Match Loss |
Viral Day
# | Player | Position | Game One Score | Game One Kills | Game One Deaths | Game One Objectives | Game Two Score | Game Two Kills | Game Two Deaths | Game Two Objectives | Game Three Score | Game Three Kills | Game Three Deaths | Game Three Objectives | Game Four Score | Game Four Kills | Game Four Deaths | Game Four Objectives | Game Five Score | Game Five Kills | Game Five Deaths | Game Five Objectives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ItsDaMonkey420 | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LILRev808 | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DoCtOrDuTcH215 | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SOUTHERNxNINJA | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viral Day Crew Team 2
# | Player | Position | Game One Score | Game One Kills | Game One Deaths | Game One Objectives | Game Two Score | Game Two Kills | Game Two Deaths | Game Two Objectives | Game Three Score | Game Three Kills | Game Three Deaths | Game Three Objectives | Game Four Score | Game Four Kills | Game Four Deaths | Game Four Objectives | Game Five Score | Game Five Kills | Game Five Deaths | Game Five Objectives |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMNKiLLUMiNATi | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PapajoeNcolin | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CruelJellyfish0 | Player | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kanadiencheese | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KingLOUIE9009 | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MergedEnd858 | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uh GhostFace | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | FINANCIALSTARco | Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | J2Dank | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game One Score
Game One Kills
Game One Deaths
Game One Objectives
Game Two Score
Game Two Kills
Game Two Deaths
Game Two Objectives
Game Three Score
Game Three Kills
Game Three Deaths
Game Three Objectives
Game Four Score
Game Four Kills
Game Four Deaths
Game Four Objectives
Game Five Score
Game Five Kills
Game Five Deaths
Game Five Objectives
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |